No | Bulan | Minggu yang Tersedia | Minggu yang Tidak Efektif | Minggu yang Efektif | Keteragan | |||
Minggu | JP | Minggu | JP | Minggu | JP | |||
1 | Juli | 4 | 8 | 1 | - | 3 | 6 | |
2 | Agustus | 5 | 10 | 4 | 2* | 1 | 2 | Ulangan harian |
3 | September | 4 | 8 | 2 | 1* | 2 | 4 | Ulangan harian |
4 | Oktober | 4 | 8 | - | 4* | 4 | 8 | Mid semester |
5 | November | 5 | 10 | - | 2* | 5 | 10 | Ulangan harian |
6 | Desember | 4 | 8 | - | 2* | 2 | 8 | Ulangan semester |
Cadangan waktu | | | | 2 | | | | |
Jumlah | 26 | 52 | 7 | 13 | 19 | 38 | |



No | Bulan | Minggu yang Tersedia | Minggu yang Tidak Efektif | Minggu yang Efektif | Keterangan | |||
Minggu | JP | Minggu | JP | Minggu | JP | |||
1 | Juli | 3 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | - |
2 | Agustus | 1 | 2 | 2* | - | Ulangan harian | ||
3 | September | 2 | 4 | 1* | 3 | Ulangan harian | ||
4 | Oktober | 4 | 8 | 4* | 4 | Mid semester | ||
5 | November | 5 | 10 | 2* | 8 | Ulangan harian | ||
6 | Desember | 4 | 8 | 2* | 6 | Ulangan semester | ||
Cadangan waktu | | | | 2 | | | | |
Jumlah | 19 | 38 | | 13 | | 27 | |
No | Bulan | Minggu yang Tersedia | Minggu yang Tidak Efektif | Minggu yang Efektif | Keterangan | |||
Minggu | JP | Minggu | JP | Minggu | JP | |||
1 | Januari | 4 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | - |
2 | Februari | 4 | 8 | - | 2* | 4 | 8 | Ulangan harian |
3 | Maret | 5 | 10 | 1 | 2* | 4 | 8 | Ulangan harian |
4 | April | 4 | 8 | - | 4* | 4 | 8 | Mid semester |
5 | Mei | 5 | 10 | - | 1* | 5 | 10 | Ulangan harian |
6 | Juni | 4 | 8 | 2 | 4* | 2 | 4 | Ulangan semester |
Cadangan waktu | | | | 2 | | | | |
Jumlah | 26 | 52 | 5 | 15 | 21 | 42 | |



No | Bulan | Minggu yang Tersedia (A) | Minggu yang Tidak Efektif (B) | Minggu yang Efektif (A – B) | Keterangan | |||
Minggu | JP | Minggu | JP | Minggu | JP | |||
1 | Januari | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
2 | Februari | 4 | 8 | 2* | 6 | Ulangan harian | ||
3 | Maret | 4 | 8 | 2* | 6 | Ulangan harian | ||
4 | April | 4 | 8 | 4* | 4 | Mid semester | ||
5 | Mei | 5 | 10 | 1* | 9 | Ulangan harian | ||
6 | Juni | 2 | 4 | 4* | - | Ulangan akhir | ||
Cadangan waktu | | | | 2 | | | | |
Jumlah | 21 | 42 | | 15 | | 29 | |









